Schede video, i prezzi continuano a scendere: alcuni modelli si avvicinano ai listini

Another ICT Guy

Schede video, i prezzi continuano a scendere: alcuni modelli si avvicinano ai listini

Il prezzo delle schede video continua a calare. Secondo l’ultima analisi di 3DCenter su numerosi shop tedeschi e austriaci, la tendenza positiva che si è iniziata a vedere nelle scorse settimane si sta confermando con una discesa dei listini reali e un costante aumento della disponibilità. L’ultima rilevazione fissa la differenza media tra il prezzo di listino (MSRP) e quello reale delle schede AMD e NVIDIA rispettivamente al 35% e al 41%.

Se il calo delle ultime settimane dovesse confermarsi uguale a sé stesso per un periodo sufficientemente lungo, le schede di NVIDIA e AMD potrebbero raggiungere il prezzo di listino annunciato dai produttori in circa tre mesi. Il punto è che “non vi è alcuna garanzia in tali proiezioni e la situazione potrebbe cambiare di nuovo molto rapidamente”, scrive correttamente 3DCenter.


Clicca per ingrandire

Osservando i dati, si può vedere sul fronte AMD che la situazione è a macchia di leopardo con la Radeon RX 6800 che costa ancora il 63% in più di media rispetto all’MSRP. La Radeon RX 6500 XT, invece, solo l’8%.

Prezzo AMD Radeon RX 6000 (6 marzo)
3DCenter 6500XT 6600 6600XT 6700XT 6800 6800XT 6900XT
Geizhals 235-362€ 429-660€ 519-739€ 789-1218€ 1029-1392€ 1099-1547€ 1344-1752€
Alternate 269-314€ 469-479€ 579-619€ 799-989€ 1169-1259€ 1359-1699€
Caseking 239-362€ 442-493€ 543-708€ 784-1029€ 1147-1360€ 1149-1371€ 1349-1752€
Computeruniverse 255-320€ 456-680€ 548-739€ 815-989€ 1099-1211€ 1179-1547€ 1388-1823€
Hardwarecamp24 266€ 469-519€ 539-569€ 799-849€ 1199-1289€ 1344-1359€
Mediamarkt 239-326€ 460-469€ 829-930€ 1059€ 1249-1299€ 1649€
Mindfactory 235-289€ 449-489€ 520-619€ 768-834€ 1039-1079€ 1149-1215€ 1349-1468€
Notebooksbilliger 239-310€ 429-579€ 539-639€ 799-959€ 1069-1129€ 1179-1269€ 1349-1699€
ProShop 249-280€ 439-537€ 543-615€ 799-968€ 1039-1199€ 1149-1320€ 1599-1799€
MSRP $199 $329 $379 $479 $579 $649 $999
Ricarico +8% +20% +26% +47% +63%  +55% +24%
Cambiamento dal 13 febbraio -9PP -12PP -7PP -8PP -10PP -14PP -9PP

In casa NVIDIA, invece, il prezzo della RTX 3080 Ti si avvicina al listino (+16%), mentre soluzioni come la RTX 3070 sono ancora ben lontane da tale obiettivo (+60%).

NVIDIA GeForce RTX 3000 (6 marzo)
3dCenter 3050 3060 3060Ti 3070 3070Ti 3080-10GB 3080Ti 3090
Geizhals 349-609€ 529-749€ 672-1099€ 869-1157€ 879-1210€ 1179-1799€ 1519-1999€ 2185-3258€
Alternate 379-479€ 589-699€ 749-849€ 889-1199€ 949-1169€ 1229-1299€ 1569-1939€ 2289-2399€
Caseking 390-526€ 559-766€ 720-848€ 942-980€ 936-1108€ 1282-1642€ 1618-2014€ 2434-2947€
Computeruniverse 570-688€ 708-893€ 895-1119€ 939-1117€ 1219-1503€ 1646-2008€ 2185-3440€
Hardwarecamp24 429€ 609€ 719-769€ 898-999€ 949-959€ 1269-1379€ 1684-1769€ 2285€
Mediamarkt 369-456€ 569-649€ 699-820€ 990-999€ 910-1069€ 1229-1399€ 1549-1854€ 2239-2860€
Mindfactory 349-366€ 1000€ 779€ 869-1275€ 899-1049€ 1189-1268€ 1519-1749€ 2199-2299€
Notebooksbilliger 359-529€ 549-699€ 689-799€ 879-1049€ 909-1089€ 1179-1399€ 1657-1999€ 2199-2899€
ProShop 420-649€ 649-669€ 949-999€ 969-1119€ 1299-1371€ 1799-1999€ 2249-2494€
MSRP $249 $329 $399 $499 $599 $699 $1199 $1499
Ricarico +29% +48% +55% +60% +35% +55% +16% +34%
Cambiamento dal 13 febbraio -20PP -23PP -12PP -6PP -16PP -17PP -16PP -13PP

La situazione non è quindi ancora ideale, ma senza dubbio fa sperare che nella seconda metà dell’anno si possa arrivare a livelli “accettabili” per diversi modelli – e senza contare l’arrivo sulla scena di Intel che potrebbe influire positivamente sui listini. Questo al netto, ovviamente, di dinamiche ben più grandi di noi (guerra) e nel momento attuale non prevedibili.

Fonte: http://feeds.hwupgrade.it/

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *